El pasado sábado 15 de julio tuvo lugar el Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías 6º Prueba puntuable del XX Ranking y de las Ligas Andaluzas, que se celebró en el Club Piragüismo Tarfia de Lebrija (Sevilla), donde acudió el CPA con 52 palistas consiguiendo un resultado excelente, destacando:
Mujer Alevín N K1 | 3ª Ana Marín Morilla |
Mujer Alevín B K1 | 3ª Mariana Pulido Pino |
Hombre Infantil N K1 | 5º Jorge Triviño Prieto |
Mujer Infantil N K1 | 4ª Naiala Trujillo Robles |
Mujer Infantil A K1 | 3ª Mª Dolores Benítez Fuentes 5ª Olga Collante Fernández |
Hombre Cadete N K1 | 1º Juan Jesús Morales Rondán 2º Carlos Rondán Luna |
Hombre Cadete B K1 | 5º Esteban Pulido Pino |
Mujer Cadete B K1 | 5ª Valeria Meléndez Alarcón |
Hombre Cadete A K1 | 1º Gonzalo Granados Santamaría |
Mujer Cadete A K1 | 3ª Andrea Saura Benítez 5ª Valeria Sainz Palomo |
Hombre Juvenil K1 | 1º Iván Pérez Vaquero 4º Martín Basile Pérez |
Mujer Juvenil K1 | 3ª Anastasia García Bellón |
Hombre Sénior KS4 | 1º Miguel Rubiales Mena |
Hombre Veterano 35-39 K1 | 1º Pedro Luís Lamorena Viera |
Por Metacategorías, el CPA consiguió:
3º en Promoción
2º en Jóvenes Promesas
3º en Juvenil y Sénior
2º en la Clasificación General
Imágenes aquí